Een halfharde rodekorstkaas uit de Mayenne (Frankrijk).
Gepasteuriseerde koemelk, keukenzout, zuursel, microbieel stremsel
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1420 / 343 | 284 / 69 | 3% |
Total fat | 28.5 g | 5.7 g | 8% |
saturated fat | 19 g | 3.8 g | 19% |
Carbohydrates | 0.5 g | 0.1 g | |
of which sugars | 0.5 g | 0.1 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 21.5 g | 4.3 g | 9% |
Salt | 1.6 g | 0.32 g | 5% |
sodium | 0.6 g | 0.12 g | |
calcium | 590 mg | 118 mg |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08710597133693 CE
Item number:113369
TM:NL