Cheddar rood
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof (E160b)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1700 / 410 | 340 / 82 | 4% |
Total fat | 34.4 g | 6.9 g | 10% |
saturated fat | 21.7 g | 4.3 g | 22% |
Carbohydrates | 0.1 g | 0 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 25 g | 5 g | 10% |
Salt | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
sodium | 0.67 g | 0.13 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5028482000412 CE
Item number:130783
TM:NL