Halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,6% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstzetmeel, magere cacao 1,5%, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, foliuzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma‘s, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 419 / 100 | 5% |
Total fat | 4.5 g | 6% |
saturated fat | 1 g | 5% |
Carbohydrates | 7.2 g | 3% |
of which sugars | 4.4 g | 5% |
lactose | 0 g | |
Fibres | 1.7 g | |
Proteins | 6.7 g | 13% |
Salt | 0.16 g | 3% |
potassium | 200 mg | 10% |
chloride | 80 mg | 10% |
calcium | 160 mg | 20% |
phosphorus | 126 mg | 18% |
magnesium | 26 mg | 7% |
iron | 2 mg | 14% |
zinc | 1.9 mg | 19% |
copper | 0.1 mg | 10% |
manganese | 0.2 mg | 8% |
selenium | 6 mcg | 11% |
chromium | 7.2 mcg | 18% |
iodine | 10.5 mcg | 7% |
vitamin A | 48 mcg | 6% |
vitamin D | 0.3 mcg | 5% |
vitamin E | 2.2 mg | 18% |
vitamin K | 4.5 mcg | 6% |
vitamin B1 | 0.1 mg | 5% |
vitamin B2 | 0.2 mg | 12% |
niacin (vitamin B3) | 0.8 mg | 5% |
pantothenic (vitamin B5) | 0.4 mg | 6% |
vitamin B6 | 0.1 mg | 8% |
folic acid (vit B9) | 10.1 mcg | 5% |
vitamin B12 | 0.1 mcg | 5% |
biotin | 2.5 mcg | 5% |
vitamin C | 4 mg | 5% |
molybdenum | 4 mcg | 8% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 2.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.36 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.11 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 4 mg |
Landwehrstraße 60, 80336 München, Duitsland
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:04260556631745 CE
04260556631776 HE
04260556632148 PALLET
TM:NL