Bon Gusta Cheese Flakes
Gepasteuriseerde MELK, zetmeel, zout, zuursel, microbieel stremsel
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion ( ) | |
Energy (kJ/kcal) | 1512 / 361 | 1512 / 361 |
Total fat | 27.1 g | 27.1 g |
saturated fat | 18.4 g | 18.4 g |
Carbohydrates | 1.6 g | 1.6 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
Proteins | 28.2 g | 28.2 g |
Salt | 1.9 g | 1.9 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8715261816261 CE
8715261816278 HE
Item number:10000636
TM:NL