FIJNE SLA/CRUD.VDM 15X1L
Edible oil
Vegetable oils (rapeseed, sunflower, corn, in varying proportions). Total fat content : 100 %.














"OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 816, 9000 GENT, BELGIUM"
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (10 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 42000 mg | 4200 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (10 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 3404 / 828 | 340 / 83 | 4% |
| Total fat | 92 g | 9.2 g | 13% |
| saturated fat | 8.5 g | 0.9 g | 5% |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0.01 g | 0.01 g | |
| vitamin E | 42000 mg | 4200 mg | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:05410093902788 CE
05410093002785 HE
Item number:1001925
TM:BE