Lekker bolletje met sesam
tarwebloem, water, 4.41% sesamzaad (ongepeld), gist, dextrose, weipoeder, tarwegluten, sojabloem, bakkerszout, raapzaadolie, emulgatoren: (E471, E481), melkeiwit, suiker, meelverbeteraar: ascorbinezuur, gist (geinactiveerd), tarwemoutmeel
GMO vrij: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (50 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1132 / 270 | 566 / 135 | 7% |
Total fat | 4.2 g | 2.1 g | 3% |
saturated fat | 0.9 g | 0.5 g | 2% |
monounsaturated fat | 1.5 g | 0.8 g | |
polyunsaturated fat | 1.7 g | 0.9 g | |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 47.2 g | 23.6 g | 9% |
of which sugars | 4.1 g | 2.1 g | 2% |
Fibres | 2.9 g | 1.5 g | |
Proteins | 8.9 g | 4.5 g | 9% |
animal protein | 0.1 g | 0 g | |
Salt | 0.84 g | 0.42 g | 7% |
water | 33.6 g | 16.8 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Greate Buorren 67, 9263 PL Garyp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8717306150149 CE
Item number:S8921
TM:NL