Heerlijk op pannenkoeken en flensjes
De originele schenkstroop
De originele schenkstroop is verrukkelijk op pannenkoeken, flensjes, in yoghurt en kwark en over ijs. Kijk voor de lekkerste recepten op www.vangilse.nl.
Suikerstroop
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1224 / 288 | 184 / 43 | 2% |
| Total fat | 0 g | 0 g | |
| saturated fat | 0 g | 0 g | |
| monounsaturated fat | 0 g | ||
| polyunsaturated fat | 0 g | ||
| trans fat | 0 g | ||
| Carbohydrates | 72 g | 10.8 g | 4% |
| of which sugars | 72 g | 10.8 g | 12% |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 0 g | 0 g | |
| vegetable protein | 0 g | ||
| animal protein | 0 g | ||
| Salt | 0.5 g | 0.08 g | 1% |
| sodium | 0 g | ||
| natural sugar | 72 g | ||
| added sugar | 0 g | ||
| salt added | 0 g | ||
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710437003513 CE
8710437071888 HE
Item number:718801
TM:NL