Chocolade
Assortiment van melk- en pure chocoladecouverture (Suiker, Cacaomassa*, Cacaoboter*, Volle melkpoeder, emulgator: sojalecithine, Natuurlijk vanille aroma)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (4.5 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 2308 / 552 | 104 / 25 | 1% |
Total fat | 34.1 g | 1.5 g | 2% |
saturated fat | 20.5 g | 0.9 g | 5% |
monounsaturated fat | 11.1 g | 0.5 g | |
polyunsaturated fat | 1.2 g | 0.1 g | |
Carbohydrates | 53.4 g | 2.4 g | 1% |
of which sugars | 51.7 g | 2.3 g | 3% |
Fibres | 3.2 g | 0.1 g | |
Proteins | 6 g | 0.3 g | 1% |
Salt | 0.13 g | 0.01 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Postbus 440, 6710 BK Ede
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710803050851 CE
8710803150858 HE
Item number:8710803050851
TM:NL