Paprikapoeder
Paprikapoeder
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














No preparation required
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (0 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1339 / 319 | 0 / 0 | |
| Total fat | 13 g | 0 g | |
| saturated fat | 2.1 g | 0 g | |
| trans fat | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 19 g | 0 g | |
| of which sugars | 10 g | 0 g | |
| Fibres | 35 g | 0 g | |
| Proteins | 14 g | 0 g | |
| vegetable protein | 14 g | 0 g | |
| animal protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0.17 g | 0 g | |
| added sugar | 0 g | 0 g | |
| salt added | 0 g | 0 g | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).