Kühne Wijnzuurkool 10.200ml
White cabbage, white wine (2,1%), salt
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 141 / 34 | 141 / 34 | 2% |
| Total fat | 0.3 g | 0.3 g | |
| saturated fat | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| trans fat | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 4.3 g | 4.3 g | 2% |
| of which sugars | 1.3 g | 1.3 g | 1% |
| Fibres | 2.6 g | 2.6 g | |
| Proteins | 1.3 g | 1.3 g | 3% |
| Salt | 1.3 g | 1.3 g | 22% |
| added sugar | 0 g | 0 g | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).