Appelmoes Extra Kwaliteit 3kg polybag
Apples 90%, sugar, antioxidant: ascorbic acid, acidifier: citric acid
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 345 / 81 | 345 / 81 | 4% |
Total fat | 0.1 g | 0.1 g | |
saturated fat | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 19 g | 19 g | 7% |
of which sugars | 18 g | 18 g | 20% |
Fibres | 1.2 g | 1.2 g | |
Proteins | 0.2 g | 0.2 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
added sugar | 9 g | 9 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710553033500 CE
8710553000007 HE
Item number:75600
TM:NL