Gerookte aal
98.4% Paling (VIS), 1.3% zout, 0.3% Conserveermiddel: E267, 0% rook
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Ready-to-eat
ready-to-eat
De Trompet 4 1601 MK Enkhuizen
Administrative:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1117 / 269 | 1117 / 269 | 13% |
| Total fat | 22 g | 22 g | 31% |
| saturated fat | 5.8 g | 5.8 g | 29% |
| trans fat | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 17.9 g | 17.9 g | 36% |
| vegetable protein | 0 g | 0 g | |
| animal protein | 17.9 g | 17.9 g | |
| Salt | 1.3 g | 1.3 g | 22% |
| sodium | 0.5 g | 0.5 g | |
| added sugar | 0 g | 0 g | |
| salt added | 1.3 g | 1.3 g | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8714852009976 CE
8714852002243 HE
8714852009969 PALLET
Item number:EP00173
TM:NL