Rijk aan vezels. Alleen natuurlijke aroma's. Zonder toegevoegde suikers en zonder zoetstoffen** **Bevat van nature aanwezige suikers. Geschikt voor veganisten.
Start je dag lekker zonder toegevoegde suikers. Quaker Cruesli® Zero Sugar Added Naturel is een heerlijke, knapperige granenmix met goudbruin geroosterde volkoren havermout - geproduceerd zonder toegevoegde suikers en zonder zoetstoffen, met de vertrouwde knapperigheid en smaak van Cruesli®. Delicious keeps getting better!
Volkoren HAVERVLOKKEN (41%), volkoren TARWEVLOKKEN (17%), zonnebloemolie, cichoreiwortelvezel, oplosbare maïsvezels, rijstebloem, TARWEBLOEM, natuurlijke aroma's (TARWE), zout. Kan melk en verschillende soorten noten bevatten.
Product | Na bereiding | |||
---|---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (45 g) | RI*/GDA | Per portion (45 g) | |
Energy (kJ/kcal) | 1758 / 421 | 791 / 189 | 9% | 947 / 226 |
Total fat | 17 g | 7.7 g | 11% | 7.7 g |
saturated fat | 1.8 g | 0.8 g | 4% | 0.8 g |
Carbohydrates | 48 g | 21 g | 25 g | |
of which sugars | 3.8 g | 1.7 g | 2% | 5.7 g |
Fibres | 24 g | 11 g | 11 g | |
Proteins | 7.5 g | 3.4 g | 7.5 g | |
Salt | 0.12 g | 0.05 g | 1% | 0.15 g |
phosphorus | 230 mg | 104 mg | 15% | 222 mg |
magnesium | 73 mg | 33 mg | 9% | 46 mg |
iron | 2.4 mg | 1.1 mg | 8% | 1.1 mg |
manganese | 1.3 mg | 0.6 mg | 30% | 0.6 mg |
vitamin B1 | 0.3 mg | 0.1 mg | 13% | 0.2 mg |
biotin | 11 mcg | 5 mcg | 10% | 5 mcg |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Dosering
Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer