Duurzame verpakking.
Nieuwe duurzame verpakking gemaakt van plantaardige materialen en 100% recycleerbaar. Dit draagt bij tot de vermindering van CO2-uitstoot.
52% magere MELK,water, LACTOSE (MELK), 2,9%gedeeltelijk gehydrolyseerdgranenmeel (TARWE, rijst, maïs,ROGGE, HAVER, GERST, gierst,boekweit), 2,8% koek (TARWEbloem,sucrose, plantaardigeolie, TARWEzetmeel, magereMELKpoeder, honing, aroma, EI,rijsmiddelen (ammoniumcarbonaat,natriumcarbonaat),ijzerpyrofosfaat, vitamine B1),maltodextrine, plantaardige olie(raapzaad, zonnebloem), maïszetmeel,aroma, emulgator(mono- en diglyceriden vanvetzuren), citroenzuur, mineralen(kaliumcitraat, calciumfosfaat,kaliumhydroxide, magnesiumfosfaat,natriumfosfaat, calciumcarbonaat,ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat,kopersulfaat), vitamines(C, E, foliumzuur, D, A,pantotheenzuur, B1, niacine, K, B12,B2, B6, biotine).
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.06 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 8.8 mg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 363 / 86 | |
Total fat | 2.8 g | |
saturated fat | 0.2 g | |
monounsaturated fat | 1.7 g | |
polyunsaturated fat | 0.9 g | |
Carbohydrates | 12 g | |
of which sugars | 7 g | |
Fibres | 0.2 g | |
Proteins | 2.3 g | |
Salt | 0.06 g | |
sodium | 0.03 g | 6% |
linoleic | 0.7 g | |
potassium | 110 mg | 11% |
calcium | 84 mg | 16% |
phosphorus | 61 mg | 11% |
iron | 1 mg | 13% |
zinc | 0.6 mg | 12% |
iodine | 8.8 mcg | 11% |
vitamin A | 70 mcg | 18% |
vitamin D | 1.8 mcg | 26% |
vitamin E | 1.2 mg | 24% |
vitamin K | 5 mcg | 41% |
vitamin B1 | 0.2 mg | 34% |
vitamin B2 | 0.1 mg | 21% |
niacin (vitamin B3) | 0.8 mg | 11% |
pantothenic (vitamin B5) | 0.5 mg | 15% |
vitamin B6 | 0.1 mg | 9% |
folic acid (vit B9) | 16 mcg | 13% |
vitamin B12 | 0.2 mcg | 28% |
biotin | 1.7 mcg | 18% |
vitamin C | 8.8 mg | 20% |
GLA (γ-linolenic acid ) | 0.2 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).