cheddar kaas plakken
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (MELK), kleurstof: E160b(ii), microbieel stremsel
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1725 / 416 | 345 / 83 | 4% |
Total fat | 34.9 g | 7 g | 10% |
saturated fat | 21.7 g | 4.3 g | 22% |
trans fat | 0.6 g | 0.1 g | |
Carbohydrates | 0.1 g | 0 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 25.4 g | 5.1 g | 10% |
vegetable protein | 0 g | 0 g | |
animal protein | 25.4 g | 5.1 g | |
Salt | 1.81 g | 0.36 g | 6% |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 1.81 g | 0.36 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer