MELK (91%), MELKeiwitten (3,0%), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, magere cacaopoeder, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, stabilisatoren: gellangom en carrageen, aroma's, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase. ***isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Ready-to-drink
Antwoordnummer 46, 3860 VB Nijkerk
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.82 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.49 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.07 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 2.4 mg |
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 329 / 78 |
Total fat | 2.1 g |
saturated fat | 1 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
of which sugars | 7 g |
Proteins | 6.2 g |
Salt | 0.2 g |
potassium | 152 mg |
chloride | 65.6 mg |
calcium | 176 mg |
phosphorus | 126 mg |
magnesium | 24 mg |
iron | 0.7 mg |
zinc | 0.6 mg |
copper | 0.1 mg |
manganese | 0.1 mg |
selenium | 4.7 mcg |
chromium | 2 mcg |
iodine | 16.5 mcg |
vitamin A | 32 mcg |
vitamin D | 0.3 mcg |
vitamin E | 0.8 mg |
vitamin K | 3.8 mcg |
vitamin B1 | 0.1 mg |
vitamin B2 | 0.1 mg |
niacin (vitamin B3) | 0.8 mg |
pantothenic (vitamin B5) | 0.5 mg |
vitamin B6 | 0.1 mg |
folic acid (vit B9) | 9.6 mcg |
vitamin B12 | 0.1 mcg |
biotin | 3 mcg |
vitamin C | 2.4 mg |
molybdenum | 5.5 mcg |
EAN:05711953194306 CE
05711953194290 HE
Item number:599131
TM:NL