Melkunie PROTEIN Food to Go is een heerlijk lactosevrije* drinkmaaltijd met chocolate caramel smaak. 31g eiwit, 26 vitaminen & mineralen en hoog in vezels. Ideaal voor on-the-go ontbijt of lunch. Voed je ambitie met Melkunie PROTEIN. Met Melkunie PROTEIN wordt het makkelijker en lekkerder dan ooit om je dagelijkse benodigde portie eiwitten binnen te krijgen Onze kwark, yoghurts, shakes, milkshakes, mousse en puddings bevatten minstens 20 gram eiwit per portie, geen kunstmatige zoet- en/of smaakstoffen en de meeste producten zijn ook nog eens lactosevrij*.
Lekker, vullend en eiwitrijk: ideaal voor ontbijt, onderweg, als tussendoortje of bij het sporten. Zo ben je in no-time klaar voor je volgende uitdaging!
*Lactosegehalte <0.01g/100g.
MELK (91%), MELKeiwitten (3,0%), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, magere cacaopoeder, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, stabilisatoren: gellangom en carrageen, aroma's, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase. ***isomaltulose is een bron van glucose en fructose.














Ready-to-drink
Antwoordnummer 46, 3860 VB Nijkerk
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (500 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 0.82 mg | 4.1 mg |
| niacine (vitamine B3) | 0.8 mg | 4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.49 mg | 2.5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.07 mg | 0.35 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 2.4 mg | 12 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (500 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 329 / 78 | 1645 / 390 | |
| Total fat | 2.1 g | 11 g | |
| saturated fat | 1 g | 5 g | |
| Carbohydrates | 7.3 g | 37 g | |
| of which sugars | 7 g | 35 g | |
| Fibres | 2.4 g | 12 g | |
| Proteins | 6.2 g | 31 g | |
| Salt | 0.2 g | 1 g | |
| potassium | 152 mg | 760 mg | 38% |
| chloride | 65.6 mg | 328 mg | 41% |
| calcium | 176 mg | 880 mg | 110% |
| phosphorus | 126 mg | 630 mg | 90% |
| magnesium | 24 mg | 120 mg | 32% |
| iron | 0.7 mg | 3.5 mg | 25% |
| zinc | 0.62 mg | 3.1 mg | 31% |
| copper | 0.07 mg | 0.35 mg | 35% |
| manganese | 0.14 mg | 0.7 mg | 35% |
| selenium | 4.7 mcg | 24 mcg | 43% |
| chromium | 2 mcg | 10 mcg | 25% |
| iodine | 16.5 mcg | 82.5 mcg | 55% |
| vitamin A | 32 mcg | 160 mcg | 20% |
| vitamin D | 0.28 mcg | 1.4 mcg | 28% |
| vitamin E | 0.82 mg | 4.1 mg | 34% |
| vitamin K | 3.8 mcg | 19 mcg | 25% |
| vitamin B1 | 0.057 mg | 0.29 mg | 26% |
| vitamin B2 | 0.098 mg | 0.49 mg | 35% |
| niacin (vitamin B3) | 0.8 mg | 4 mg | 25% |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.49 mg | 2.5 mg | 41% |
| vitamin B6 | 0.07 mg | 0.35 mg | 25% |
| folic acid (vit B9) | 9.6 mcg | 48 mcg | 24% |
| vitamin B12 | 0.14 mcg | 0.7 mcg | 28% |
| biotin | 3 mcg | 15 mcg | 30% |
| vitamin C | 2.4 mg | 12 mg | 15% |
| molybdenum | 5.5 mcg | 28 mcg | 55% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:05711953194306 CE
05711953194290 HE
Item number:599131
TM:NL