MELK (91%), MELKeiwitten (3,3%), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, aroma's, stabilisatoren: gellangom en carrageen, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase.
Ready-to-drink
Enjoy cold. Shake well.
Antwoordnummer 46, 3860 VB Nijkerk
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Na bereiding | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.86 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.52 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.07 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 2.4 mg |
Na bereiding | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 325 / 77 |
Total fat | 2 g |
saturated fat | 1 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
of which sugars | 7 g |
Proteins | 6.2 g |
Salt | 0.2 g |
potassium | 120 mg |
chloride | 68.8 mg |
calcium | 176 mg |
phosphorus | 126 mg |
magnesium | 20.3 mg |
iron | 0.4 mg |
zinc | 0.6 mg |
copper | 0.1 mg |
manganese | 0.1 mg |
selenium | 4.3 mcg |
chromium | 2 mcg |
iodine | 12.6 mcg |
vitamin A | 30.4 mcg |
vitamin D | 0.3 mcg |
vitamin E | 0.9 mg |
vitamin K | 3.8 mcg |
vitamin B1 | 0 mg |
vitamin B2 | 0.1 mg |
niacin (vitamin B3) | 0.8 mg |
pantothenic (vitamin B5) | 0.5 mg |
vitamin B6 | 0.1 mg |
vitamin B12 | 0.2 mcg |
biotin | 3.6 mcg |
vitamin C | 2.4 mg |
molybdenum | 5.5 mcg |
folate | 10 mcg |
EAN:05711953194276 CE
05711953194269 HE
Item number:599128
TM:NL