Cereal flours (wholegrain OAT (59%), WHEAT, maize, malted WHEAT), sugar, glucose syrup, muscovado sugar syrup, BARLEY malt extract, sunflower oil, salt, antioxidant (tocopherol-rich extract), niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1604 / 380 | 481 / 114 | 6% |
| Total fat | 4.6 g | 1.4 g | 2% |
| saturated fat | 0.8 g | 0.2 g | 1% |
| Carbohydrates | 71 g | 21 g | 8% |
| of which sugars | 20 g | 6 g | 7% |
| Fibres | 8.4 g | 2.5 g | |
| Proteins | 10 g | 3 g | 6% |
| Salt | 0.35 g | 0.11 g | 2% |
| iron | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamin D | 2.5 mcg | 0.75 mcg | 15% |
| vitamin B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamin B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 26% |
| niacin (vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 24% |
| vitamin B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 26% |
| folic acid (vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:05059319035680 CE
05059319035697 HE
05059319035703 PALLET
05059319037479 HE
05059319037486 PALLET
TM:NL