Cereal flours (wholegrain OAT (55%), WHEAT, maize, malted WHEAT), sugar, cocoa powder (3%), glucose syrup, BARLEY malt extract, salt, sunflower oil, natural flavouring, antioxidant (tocopherol-rich extract), niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1605 / 380 | 482 / 114 | 6% |
Total fat | 4.9 g | 1.5 g | 2% |
saturated fat | 1.2 g | 0.4 g | 2% |
Carbohydrates | 70 g | 21 g | 8% |
of which sugars | 21 g | 6.3 g | 7% |
Fibres | 8.9 g | 2.7 g | |
Proteins | 10 g | 3 g | 6% |
Salt | 0.29 g | 0.09 g | 2% |
iron | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamin D | 2.5 mcg | 0.8 mcg | 15% |
vitamin B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamin B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
niacin (vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 24% |
vitamin B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
folic acid (vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:05059319035772 CE
05059319035789 HE
05059319035796 PALLET
05059319037493 HE
05059319037509 PALLET
TM:NL