Cereal flours (62%)(maize, WHEAT, OAT), WHEAT gluten, sugar, fat reduced cocoa powder (10%), glucose syrup, oligofructose, salt, natural flavourings, niacin, antioxidants (ascorbyl palmitate, alpha tocopherol), iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1610 / 381 | 483 / 114 | 6% |
| Total fat | 3.1 g | 0.9 g | 1% |
| saturated fat | 1.1 g | 0.3 g | 2% |
| Carbohydrates | 64 g | 19 g | 7% |
| of which sugars | 14 g | 4.2 g | 5% |
| Fibres | 6.3 g | 1.9 g | |
| Proteins | 21 g | 6.3 g | 13% |
| Salt | 0.26 g | 0.08 g | 1% |
| iron | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamin D | 5 mcg | 1.5 mcg | 30% |
| vitamin B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamin B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 26% |
| niacin (vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 24% |
| vitamin B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 26% |
| folic acid (vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:05059319035987 CE
05059319035994 HE
05059319036007 PALLET
TM:NL