Mashed potatoes
Mashed potatoes
62% potatoes, water, 6,0% whole milk, maize starch, rapeseed oil, salt, milk proteins, natural flavouring (milk), spices, pepper extract
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (200 g) | |
Energy (kJ/kcal) | 323 / 77 | 646 / 154 |
Total fat | 2 g | 4 g |
saturated fat | 0.3 g | 0.6 g |
monounsaturated fat | 1.2 g | 2.4 g |
polyunsaturated fat | 0.5 g | 1 g |
trans fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 13 g | 25 g |
of which sugars | 0.5 g | 1.1 g |
polysaccharides | 12.5 g | 24 g |
Fibres | 1.4 g | 2.7 g |
Proteins | 1.4 g | 2.7 g |
vegetable protein | 1.1 g | 2.2 g |
animal protein | 0.3 g | 0.5 g |
Salt | 0.46 g | 0.92 g |
sodium | 0.18 g | 0.36 g |
added sugar | 0 g | 0 g |
salt added | 0.41 g | 0.82 g |
Bakken in oven
Oven (200°C) 20 min.
Magnetron
1000 Watt, 1 minuut per 100 gram
Stomen
stoomoven (100°C / 100% ) 25 minuten
Au bain-marie
Koken: 25 minuten
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8711118034208 CE
8711118034239 HE
Item number:134700
TM:NL