* smaak
Water, glucosesiroop, dextrine-maltose, wei-eiwitisolaat (van koemelk), suiker, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), cholinechloride, calciumchloride, L-ascorbinezuur, kaliumchloride, ijzerlactaat, natriumchloride, magnesiumchloride, kleurstof (curcumine), kleurstof (sulfietammoniakkaramel), zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, kopergluconaat, calcium-D-pantothenaat, nicotinamide, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, kaliumjodide, fyllochinon, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.














Antwoordnummer 10230, 2700 VB Zoetermeer-NL.
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| niacine (vitamine B3) | 1.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.33 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 19 mg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 635 / 150 |
| Total fat | 0 g |
| saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 33.5 g |
| of which sugars | 0.6 g |
| lactose | 0.025 g |
| Fibres | 0 g |
| Proteins | 3.9 g |
| Salt | 0.02 g |
| sodium | 0.00855 g |
| potassium | 9.69 mg |
| chloride | 178 mg |
| calcium | 25 mg |
| phosphorus | 12 mg |
| magnesium | 1.64 mg |
| iron | 2.5 mg |
| zinc | 1.8 mg |
| copper | 0.34 mg |
| manganese | 0.15 mg |
| fluoride | 0.17 mg |
| selenium | 8.7 mcg |
| chromium | 7.9 mcg |
| iodine | 24.9 mcg |
| vitamin D3 | 1.3 mcg |
| vitamin K | 10 mcg |
| vitamin B1 | 0.29 mg |
| vitamin B2 | 0.32 mg |
| niacin (vitamin B3) | 1.6 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 1 mg |
| vitamin B6 | 0.33 mg |
| folic acid (vit B9) | 41.3 mcg |
| vitamin B12 | 0.6 mcg |
| biotin | 6 mcg |
| vitamin C | 19 mg |
| choline | 68.8 mg |
| molybdenum | 9.8 mcg |
EAN:08716900578731 CE
08716900578724 HE
TM:NL