Multivitamine fruit juice concentrate with 100% fruit content
Multivitamine fruit juice concentrate with 100% fruit content
Fruit juice concentrates (apple , orange, pineapple, passion fruit) and fruit purees (apple, apricot, mango, banana, guava, papaya, kiwi), vitamin C, niacin, vitamin E, pantothenic acid, beta-carotene, riboflavin, vitamin B6, thiamine, folic acid, biotin, vitamin B12
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Dosage
1+4: Dilute 1 part of concentrate with 4 parts of water
Kampenstraat 24A, 7575EK Oldenzaal
Customer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | After preparation | |
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 10 mg | 2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 13.5 mg | 2.7 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 5 mg | 1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.24 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 67 mg | 13.4 mg |
| Product | After preparation | |
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per 100 (ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 1000 / 235 | 200 / 47 |
| Total fat | 0.5 g | 0.1 g |
| saturated fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 55 g | 11 g |
| of which sugars | 52.5 g | 10.5 g |
| Proteins | 1.5 g | 0.3 g |
| Salt | 0.03 g | 0.006 g |
| vitamin A | 370 mcg | 134 mcg |
| vitamin E | 10 mg | 2 mg |
| vitamin B1 | 0.95 mg | 0.19 mg |
| vitamin B2 | 1.2 mg | 0.24 mg |
| niacin (vitamin B3) | 13.5 mg | 2.7 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 5 mg | 1 mg |
| vitamin B6 | 1.2 mg | 0.24 mg |
| folic acid (vit B9) | 167.5 mcg | 33.5 mcg |
| vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.42 mcg |
| biotin | 42 mcg | 8.4 mcg |
| vitamin C | 67 mg | 13.4 mg |
EAN:8718274433227 CE
8718274433210 HE
Item number:110011
TM:NL