Caramelised puff pastry crisps made with 100% butter.
BUTTER, WHEAT FLOUR, water, sugar.
May contain traces of eggs, fish, and nuts.
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (g) | Per 100 (g) | |
Energy (kJ/kcal) | 1441 / 332 | 1615 / 386 |
Total fat | 21.5 g | 27.2 g |
saturated fat | 13.2 g | 15.5 g |
Carbohydrates | 29.8 g | 28.3 g |
of which sugars | 13.4 g | 25.6 g |
Proteins | 3.2 g | 6.5 g |
Salt | 0.15 g | 0.28 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer