Rode wijnsaus
Saus met rode wijn en rundsvlees, op maat van Jordy's keuken.
Water, 21% red wine (sulphite), shallot, binding agent (modified maize starch, gluten-free wheat starch, firming agents: E412, E415), 1.4% beef, sea salt, beef extract, sugar, yeast extract, salt, mushroom concentrate, caramelised sugar, carrot, onion, natural flavouring, white wine vinegar, tomato paste, garlic, turmeric, black pepper, thyme
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Au bain-marie
Heat au bain-marie, do not boil
Postbus 440, 6710 BK Ede
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | After preparation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (100 g) | RI*/GDA | Per 100 (g) | Per portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 140 / 33 | 140 / 33 | 2% | 140 / 33 | 140 / 33 | 2% |
| Total fat | 0.9 g | 0.9 g | 1% | 0.9 g | 0.9 g | 1% |
| saturated fat | 0.1 g | 0.1 g | 1% | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| Carbohydrates | 4.6 g | 4.6 g | 2% | 4.6 g | 4.6 g | 2% |
| of which sugars | 2.2 g | 2.2 g | 2% | 2.2 g | 2.2 g | 2% |
| Fibres | 0.5 g | 0.5 g | ||||
| Proteins | 1.4 g | 1.4 g | 3% | 1.4 g | 1.4 g | 3% |
| Salt | 1.6 g | 1.6 g | 27% | 1.6 g | 1.6 g | 27% |
Berekend en analyse
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710803053500 CE
8710803153507 HE
Item number:153507
TM:NL