Bon Gusta Cheese Flakes
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion ( ) | |
Energy (kJ/kcal) | 1515 / 362 | 1515 / 362 |
Total fat | 27.7 g | 27.7 g |
saturated fat | 18.8 g | 18.8 g |
Carbohydrates | 0 g | 0 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
Proteins | 28.8 g | 28.8 g |
Salt | 1.9 g | 1.9 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710306933156 CE
8710306933163 HE
Item number:10000671
TM:NL