
Calvé Pindakaas Extra Crunchy is de enige echte pindakaas met lekkere stukjes pinda. Het is bovendien een bron van bouwstoffen, vitaminen en mineralen.
• Heerlijke pindaspread met stukjes
• Rijk aan vezels
• Rijk aan eiwitten
• Ideaal op een boterham of als tussendoortje
• Zonder toevoegde zuiker
• Duurzaam geteelde pindas
PINDA 85%, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm), zout.














PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (15 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 8.8 mg | 1.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.1 mg | 0.47 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 2775 / 664 | 416 / 100 | 5% |
| Total fat | 58 g | 8.7 g | 12% |
| saturated fat | 8.5 g | 1.3 g | 7% |
| monounsaturated fat | 40 g | 6 g | |
| polyunsaturated fat | 9.1 g | 1.4 g | |
| Carbohydrates | 11 g | 1.7 g | 1% |
| of which sugars | 6.4 g | 1 g | 1% |
| Fibres | 6.6 g | 1 g | |
| Proteins | 21 g | 3.2 g | 6% |
| Salt | 0.55 g | 0.08 g | 1% |
| phosphorus | 250 mg | 38 mg | 5% |
| magnesium | 98 mg | 15 mg | 4% |
| zinc | 2.1 mg | 0.32 mg | 3% |
| vitamin E | 8.8 mg | 1.3 mg | 11% |
| niacin (vitamin B3) | 3.1 mg | 0.47 mg | 3% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).