zacht kleinbrood wit
62% TARWEBLOEM, 31% water, 1% gist, WEIPOEDER (MELK), DEXTROSE (TARWE), gejodeerd zout, SOJABLOEM, plantaardige olieen (geheel geharde palm, raapzaad), emulgator: E482, emulgator: E471, TARWEGLUTEN, glucosestroop, MELKEIWIT, meelverbeteraar E300, meelverbeteraar E920, enzym TARWE
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Antwoordnummer 2258, 6710 VB Ede
Administrative:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (50 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1090 / 261 | 545 / 131 | 7% |
| Total fat | 1.8 g | 0.9 g | 1% |
| saturated fat | 0.8 g | 0.4 g | 2% |
| monounsaturated fat | 0.5 g | 0.3 g | |
| polyunsaturated fat | 0.5 g | 0.3 g | |
| trans fat | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 49.8 g | 24.9 g | 10% |
| of which sugars | 5 g | 2.5 g | 3% |
| Fibres | 2.9 g | 1.5 g | |
| Proteins | 9.2 g | 4.6 g | 9% |
| vegetable protein | 9.1 g | 4.6 g | |
| animal protein | 0.1 g | 0.1 g | |
| Salt | 1.2 g | 0.6 g | 10% |
| sodium | 0.457 g | 0.23 g | |
| added sugar | 1.3 g | 0.7 g | |
| salt added | 1.1 g | 0.55 g | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710803163452 CE
Item number:671940
TM:NL