NO TIME TODAY? Grab & enjoy your plant-based meal anywhere. SMOOTH, DELICIOUS & EASY TO DRINK
Water, gepelde sojabonen (8,8%), haver (5%), suiker, maltodextrine, magere cacao (1,5%), maïszetmeel, plantaardige oliën (koolzaad, lijnzaad), cichoreivezel, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, gellangom), bananensap uit concentraat (0,6%), natuurlijk bananenaroma, zuurteregelaar (kaliumfosfaten), zeezout, aroma's, calcium, jodium , seleen, vitaminen A, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, B9, B12, C, D2, E














| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 406 / 97 | |
| Total fat | 3.5 g | |
| saturated fat | 0.6 g | |
| Carbohydrates | 11.7 g | |
| of which sugars | 4 g | |
| Fibres | 1.7 g | |
| Proteins | 4 g | |
| Salt | 0.15 g | |
| calcium | 75 mg | 9% |
| vitamin A | 52.5 mcg | 7% |
| vitamin D | 1.05 mcg | 21% |
| vitamin E | 0.0009000000000000001 mg | 8% |
| vitamin K | 6.5 mcg | 6.5% |
| vitamin B1 | 0.08 mg | 7% |
| vitamin B2 | 0.11 mg | 8% |
| niacin (vitamin B3) | 1.12 mg | 7% |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.35 mg | 6% |
| vitamin B6 | 0.12 mg | 9% |
| folic acid (vit B9) | 13.86 mcg | 7% |
| vitamin B12 | 0.28 mcg | 11% |
| biotin | 2.8 mcg | 6% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 0.00 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.12 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.35 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:05411188142034 CE
05411188142041 HE
Item number:212148
TM:NL