Deense, witte kaas met blauwschimmel
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, microbieel stremsel, blauwschimmelcultuur
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1415 / 341 | 283 / 68 | 3% |
Total fat | 28.6 g | 5.7 g | 8% |
saturated fat | 18.2 g | 3.6 g | 18% |
Carbohydrates | 0.1 g | 0 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 19.9 g | 4 g | 8% |
Salt | 3.3 g | 0.66 g | 11% |
sodium | 1.32 g | 0.26 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:98710597202811 CE
Item number:120281
TM:NL