Roomboter gevulde koek met amandelspijs
Deze ambachtelijke gevulde koek is bereidt met roomboter en gevuld met amandelspijs.
38.71% amandelspijs (suiker, AMANDELEN, water, scharrelKIPPENEI-eiwit, scharrelKIPPENEI, stabilisator (E420), verdikkingsmiddel (E415), natuurlijk aroma (citroen)), TARWEbloem, suiker, 9.85% roomboter (MELK), water, scharrelKIPPENEI, invertsuikerstroop, 1.05% AMANDELEN, zout, rijsmiddel (E500, E450), scharrelKIPPENEIgeel, kaneel, kleurstof (E160a)














Bake in oven
ontdooien 30min. Oven voorverwarmen op 210°C, afbakken 14min. op 180°C met schuif dicht
Postbus 162, 3750 DG Bunschoten-Spakenburg
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | After preparation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (95 g) | RI*/GDA | Per 100 (g) | Per portion (110 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1661 / 396 | 1578 / 376 | 19% | 1722 / 411 | 1894 / 452 | 23% |
| Total fat | 17.2 g | 16.3 g | 23% | 17.8 g | 19.6 g | 28% |
| saturated fat | 6.5 g | 6.2 g | 31% | 6.5 g | 7.2 g | 36% |
| total unsaturated fat | 10.7 g | 10.17 g | 10.4 g | 11.44 g | ||
| trans fat | 0.3 g | 0.3 g | ||||
| Carbohydrates | 52 g | 49.4 g | 19% | 54 g | 59.4 g | 23% |
| of which sugars | 33.6 g | 31.9 g | 35% | 34.7 g | 38.2 g | 42% |
| Fibres | 2.5 g | 2.4 g | 25 g | 27.5 g | ||
| Proteins | 6.9 g | 6.6 g | 13% | 7 g | 7.7 g | 15% |
| Salt | 0.6 g | 0.57 g | 10% | 0.5 g | 0.55 g | 9% |
| sodium | 0.24 g | 0.23 g | ||||
| added sugar | 32.82 g | 31.2 g | 15.5 g | 17.1 g | ||
| salt added | 0.39 g | 0.37 g | 0.38 g | 0.42 g | ||
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:08716371113561 HE
Item number:074598
TM:NL