Oud 48+ Hotelblok 10x10cm
Gepasteuriseerde koemelk, Zout, Zuursel, Microbieel stremsel, Kleurstof (E160a)














Professor Asserweg 16A, 5144 NC Waalwijk
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1741 / 420 | 348 / 84 | 4% |
| Total fat | 34.4 g | 6.9 g | 10% |
| saturated fat | 23.8 g | 4.8 g | 24% |
| monounsaturated fat | 9.5 g | 1.9 g | |
| polyunsaturated fat | 1 g | 0.2 g | |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 26.5 g | 5.3 g | 11% |
| Salt | 2 g | 0.4 g | 7% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:98721264892310 CE
98721264892327 HE
Item number:ST3215L
TM:NL