Vers geperst sinaasappelsap.
100% sinaasappels
Land van herkomst sinaasappels = Zuid Afrika
GMO free: Yes
Irradiated: No
Kant-en-klaar
Schudden voor gebruik
Domineeslaan 93
Administrative:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | Na bereiding | |||
---|---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | Per 100 (ml) | Per portion (250 ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 51 mg | 102 mg | 51 mg | 127.5 mg |
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | RI*/GDA | Per 100 (ml) | Per portion (250 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 162 / 38 | 324 / 76 | 4% | 160 / 38 | 400 / 95 | 5% |
Total fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
saturated fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
trans fat | 0 g | 0 g | ||||
Carbohydrates | 8.5 g | 17 g | 7% | 8.5 g | 21.3 g | 8% |
of which sugars | 8.5 g | 17 g | 19% | 8.5 g | 21.3 g | 24% |
Fibres | 0.7 g | 1.4 g | 0.7 g | 1.8 g | ||
Proteins | 0.7 g | 1.4 g | 3% | 0.7 g | 1.8 g | 4% |
Salt | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
sodium | 0 g | 0 g | ||||
folic acid (vit B9) | 24 mcg | 48 mcg | ||||
vitamin C | 51 mg | 102 mg | 51 mg | 127.5 mg | ||
added sugar | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8713245000132 CE
8713245050014 HE
Item number:5001
TM:NL