Vers geperst sap van sinaasappel en kiwi.
80% sinaasappels (Valencia late), 20% verse kiwisap
Land van herkomst sinaasappel=Zuid Afrika Kiwi=Chili
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Geen bereiding noodzakelijk
Grondstof Wassen Schillen Snijden Persen Mengen Afvullen Verpakken Transport Koel bewaren Indien niet juist of te lang bewaard komt de fles onder druk te staan Schudden voor gebruik
Domineeslaan 93
Administrative:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 80 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 160 / 38 | 320 / 76 | 4% |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 8.5 g | 17 g | 7% |
of which sugars | 8.5 g | 17 g | 19% |
Fibres | 1 g | 2 g | |
Proteins | 0.8 g | 1.6 g | 3% |
Salt | 0 g | 0 g | |
sodium | 0 g | 0 g | |
folic acid (vit B9) | 35 mcg | 70 mcg | |
vitamin C | 40 mg | 80 mg | |
added sugar | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8713245000316 CE
8713245051035 HE
Item number:5103
TM:NL