Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met malabsorptie. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer Vital 1.5kcal Bosvruchten: 16260740
Water, maltodextrine, gehydrolyseerde melkeiwitten, plantaardige oliën (MCT-olie van palmpit, koolzaad), sucrose, mineralen (calciumcarbonaat, dimagnesiumfosfaat, dikaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumcitraat, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), aroma's, emulgator: E472e, stabilisatoren: (E460, E407, E466), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), L-carnitine, taurine, zoetstof: E955, kleurstof: E120
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.9 mg | 3.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg | 6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg | 2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.6 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 18 mg | 36 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1262 / 300 | 15% |
| Total fat | 5.5 g | 11 g | 16% |
| saturated fat | 3.9 g | 7.8 g | 39% |
| MCT | 3.9 g | 7.8 g | |
| Carbohydrates | 18.4 g | 36.8 g | 14% |
| of which sugars | 3.5 g | 7 g | 8% |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 6.75 g | 13.5 g | 27% |
| Salt | 0.42 g | 0.84 g | 14% |
| sodium | 0.169 g | 0.34 g | |
| potassium | 200 mg | 400 mg | |
| chloride | 150 mg | 300 mg | |
| calcium | 100 mg | 200 mg | |
| phosphorus | 100 mg | 200 mg | |
| magnesium | 30 mg | 60 mg | |
| iron | 2 mg | 4 mg | |
| zinc | 1.8 mg | 3.6 mg | |
| copper | 0.245 mg | 0.5 mg | |
| manganese | 0.5 mg | 1 mg | |
| selenium | 9.5 mcg | 19 mcg | |
| chromium | 8 mcg | 16 mcg | |
| iodine | 15 mcg | 30 mcg | |
| vitamin A | 150 mcg | 300 mcg | |
| vitamin D | 1 mcg | 2 mcg | |
| vitamin E | 1.9 mg | 3.8 mg | |
| vitamin K | 7 mcg | 14 mcg | |
| vitamin B1 | 0.21 mg | 0.4 mg | |
| vitamin B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| niacin (vitamin B3) | 3 mg | 6 mg | |
| pantothenic (vitamin B5) | 1 mg | 2 mg | |
| vitamin B6 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| folic acid (vit B9) | 30 mcg | 60 mcg | |
| vitamin B12 | 0.5 mcg | 1 mcg | |
| biotin | 5.5 mcg | 11 mcg | |
| vitamin C | 18 mg | 36 mg | |
| choline | 68 mg | 136 mg | |
| carnitine | 15 mg | 30 mg | |
| taurine | 15 mg | 30 mg | |
| molybdenum | 18 mcg | 36 mcg | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428008442 CE
8710428008466 HE
Item number:20002632
TM:NL