Water, pepperoni chilipepers, azijn, zout, voedingszuur: E270, conserveermiddel: E223 (SULFIET)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (15 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 115 / 27 | 17 / 4 | |
Total fat | 0.5 g | 0.1 g | |
saturated fat | 0.1 g | 0 g | |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 4.9 g | 0.7 g | |
of which sugars | 2.3 g | 0.3 g | |
Fibres | 1.1 g | 0.2 g | |
Proteins | 0.8 g | 0.1 g | |
vegetable protein | 0.8 g | 0.1 g | |
animal protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 3 g | 0.45 g | 8% |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 0.09 g | 0.01 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401368266 CE
8710401369386 HE
TM:NLBE