grated cheese
Grated old cheese
Pasteurised COW's MILK, salt, lactic acid, microbial rennet, colour: annatto norbixin, colour: carotins, preservative: sodium nitrate, starch (potato)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1776 / 428 | 355 / 86 | 4% |
Total fat | 34.3 g | 6.9 g | 10% |
saturated fat | 23.8 g | 4.8 g | 24% |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 2.4 g | 0.5 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 26.3 g | 5.3 g | 11% |
vegetable protein | 0 g | 0 g | |
animal protein | 26.3 g | 5.3 g | |
Salt | 1.99 g | 0.4 g | 7% |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 0.1 g | 0.02 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer