Gerijpte blauwschimmelkaas 70+
Gepasteuriseerde koemelk, gepasteuriseerde room, zout, zuursel, dierlijk stremsel, blauwschimmelcultuur, rijpingscultuur
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1179 / 431 | 236 / 86 | 4% |
Total fat | 41.5 g | 8.3 g | 12% |
saturated fat | 26.5 g | 5.3 g | 27% |
Carbohydrates | 0.1 g | 0 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 13.2 g | 2.6 g | 5% |
Salt | 1.6 g | 0.32 g | 5% |
sodium | 0.64 g | 0.13 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5740200101125 CE
Item number:118838
TM:NL