Gezouten en gegaarde varkensham
59% varkensvlees, water, aardappelzetmeel, zout, dextrose, stabilisator: E407, stabilisator : E451, conserveermiddel: E250, E262, antioxidant: E301, E392
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 485 / 115 | 485 / 115 | 6% |
Total fat | 3.3 g | 3.3 g | 5% |
saturated fat | 1.3 g | 1.3 g | 7% |
trans fat | 0.1 g | 0.1 g | |
Carbohydrates | 9.5 g | 9.5 g | 4% |
of which sugars | 2.6 g | 2.6 g | 3% |
Fibres | 0.1 g | 0.1 g | |
Proteins | 11.9 g | 11.9 g | 24% |
Salt | 2.5 g | 2.5 g | 42% |
sodium | 1 g | 1 g | |
added sugar | 2.3 g | 2.3 g | |
salt added | 2.4 g | 2.4 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Dit product is geschikt voor directe consumptie.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8711367355031 CE
Item number:35503
TM:NL