Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541924
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, maltodextrine, melkeiwitten, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), sucrose, fructo-oligosacchariden, mineralen (magnesiumchloride, natriumcitraat, kaliumcitraat, dikaliumfosfaat, magnesiumsulfaat, calciumcarbonaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), aroma, kleurstof: E160a, taurine, L-carnitine
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 6.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 6.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.7 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg | 40 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 838 / 200 | 1676 / 400 | 20% |
| Total fat | 8.9 g | 17.8 g | 25% |
| saturated fat | 0.85 g | 1.7 g | 9% |
| Carbohydrates | 21 g | 42 g | 16% |
| of which sugars | 4.6 g | 9.2 g | 10% |
| lactose | 0.04 g | 0.1 g | |
| Fibres | 1 g | 2 g | |
| Proteins | 8.4 g | 16.8 g | 34% |
| Salt | 0.2 g | 0.4 g | 7% |
| sodium | 0.08 g | 0.16 g | |
| water | 69.8 g | 139.6 g | |
| potassium | 175 mg | 350 mg | |
| chloride | 115 mg | 230 mg | |
| calcium | 150 mg | 300 mg | |
| phosphorus | 120 mg | 240 mg | |
| magnesium | 40 mg | 80 mg | |
| iron | 2.1 mg | 4.2 mg | |
| zinc | 2.4 mg | 4.8 mg | |
| copper | 0.24 mg | 0.5 mg | |
| manganese | 0.55 mg | 1.1 mg | |
| selenium | 9 mcg | 18 mcg | |
| chromium | 10 mcg | 20 mcg | |
| iodine | 16 mcg | 32 mcg | |
| vitamin A | 158 mcg | 316 mcg | |
| vitamin D | 1.7 mcg | 3.4 mcg | |
| vitamin E | 3.4 mg | 6.8 mg | |
| vitamin K | 8.5 mcg | 17 mcg | |
| vitamin B1 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| vitamin B2 | 0.29 mg | 0.6 mg | |
| niacin (vitamin B3) | 3.4 mg | 6.8 mg | |
| pantothenic (vitamin B5) | 1.6 mg | 3.2 mg | |
| vitamin B6 | 0.34 mg | 0.7 mg | |
| folic acid (vit B9) | 48 mcg | 96 mcg | |
| vitamin B12 | 0.64 mcg | 1.3 mcg | |
| biotin | 8 mcg | 16 mcg | |
| vitamin C | 20 mg | 40 mg | |
| choline | 63 mg | 126 mg | |
| carnitine | 16 mg | 32 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 1 g | 2 g | |
| taurine | 16 mg | 32 mg | |
| molybdenum | 16 mcg | 32 mcg | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428995643 CE
8710428995650 HE
Item number:S16301
TM:NL