Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding met vezels en FOS. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15542122
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, maïs), sucrose, fructo-oligosacchariden, sojaeiwitisolaat, sojapolysacchariden, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), havervezels, arabische gom, aroma, emulgator: (sojalecithine, carboxymethylcellulose, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, bètacaroteen, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), stabilisator: E418
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 652 / 155 | 1304 / 310 |
| Total fat | 4.92 g | 9.84 g |
| saturated fat | 0.45 g | 0.9 g |
| Carbohydrates | 20.2 g | 40.4 g |
| of which sugars | 5.18 g | 10.36 g |
| Fibres | 2.5 g | 5 g |
| Proteins | 6.25 g | 12.5 g |
| Salt | 0.21 g | 0.42 g |
| sodium | 0.085 g | 0.17 g |
| water | 75.9 g | 151.8 g |
| potassium | 135 mg | 270 mg |
| chloride | 110 mg | 220 mg |
| calcium | 70 mg | 140 mg |
| phosphorus | 69 mg | 138 mg |
| magnesium | 30 mg | 60 mg |
| iron | 2.1 mg | 4.2 mg |
| zinc | 1.6 mg | 3.2 mg |
| copper | 0.18 mg | 0.36 mg |
| manganese | 0.5 mg | 1 mg |
| selenium | 8.3 mcg | 16.6 mcg |
| chromium | 7.5 mcg | 15 mcg |
| iodine | 22 mcg | 44 mcg |
| vitamin A | 117 mcg | 234 mcg |
| vitamin D | 1.7 mcg | 3.4 mcg |
| vitamin E | 2.4 mg | 4.8 mg |
| vitamin K | 12 mcg | 24 mcg |
| vitamin B1 | 0.2 mg | 0.4 mg |
| vitamin B2 | 0.27 mg | 0.54 mg |
| niacin (vitamin B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
| vitamin B6 | 0.27 mg | 0.54 mg |
| folic acid (vit B9) | 33 mcg | 66 mcg |
| vitamin B12 | 0.65 mcg | 1.3 mcg |
| biotin | 6 mcg | 12 mcg |
| vitamin C | 12 mg | 24 mg |
| choline | 55 mg | 110 mg |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 1.25 g | 2.5 g |
| molybdenum | 16 mcg | 32 mcg |
EAN:8710428000989 CE
8710428000934 HE
Item number:M69912114
TM:NL