Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541940
Water, maltodextrine, gehydrolyseerd maïszetmeel, saccharose, plantaardige oliën (koolzaad, maïs), melkeiwitisolaat, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), mineralen (natriumcitraat, magnesiumchloride, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, tricalciumdifosfaat, dikaliumfosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), sojaeiwitisolaat, aroma's, kleurstof: E150c, stabilisatoren: (E460, E466, E418), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, bètacaroteen, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12)
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg | 4.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 632 / 150 | 1263 / 300 |
| Total fat | 4.92 g | 9.84 g |
| saturated fat | 0.45 g | 0.9 g |
| Carbohydrates | 20.2 g | 40.4 g |
| of which sugars | 6.5 g | 13 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Proteins | 6.25 g | 12.5 g |
| Salt | 0.23 g | 0.46 g |
| sodium | 0.092 g | 0.184 g |
| water | 77.43 g | 154.86 g |
| potassium | 160 mg | 320 mg |
| chloride | 110 mg | 220 mg |
| calcium | 120 mg | 240 mg |
| phosphorus | 100 mg | 200 mg |
| magnesium | 30 mg | 60 mg |
| iron | 2.1 mg | 4.2 mg |
| zinc | 1.8 mg | 3.6 mg |
| copper | 0.18 mg | 0.36 mg |
| manganese | 0.5 mg | 1 mg |
| selenium | 8.3 mcg | 17 mcg |
| chromium | 7.5 mcg | 15 mcg |
| iodine | 22 mcg | 44 mcg |
| vitamin A | 117 mcg | 233 mcg |
| vitamin D | 2 mcg | 4 mcg |
| vitamin E | 2.1 mg | 4.3 mg |
| vitamin K | 12 mcg | 24 mcg |
| vitamin B1 | 0.2 mg | 0.4 mg |
| vitamin B2 | 0.27 mg | 0.54 mg |
| niacin (vitamin B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
| vitamin B6 | 0.27 mg | 0.54 mg |
| folic acid (vit B9) | 40 mcg | 80 mcg |
| vitamin B12 | 0.55 mcg | 1.1 mcg |
| biotin | 6 mcg | 12 mcg |
| vitamin C | 12 mg | 24 mg |
| choline | 55 mg | 110 mg |
| molybdenum | 16 mcg | 32 mcg |
EAN:8710428601957 CE
5099864010602 HE
Item number:20036246
TM:NL