Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541851
Water, saccharose, maltodextrine, melkeiwitisolaat, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, maïs), zuurteregelaars: (E507, E330, E270, E296), wei-eiwitconcentraat (melkeiwit), mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, dimagnesiumfosfaat, tricalciumdifosfaat, magnesiumchloride, natriumchloride, magnesiumsulfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), verdikkingsmiddel: E440, aroma's, emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, calciumpantothenaat, vitamine E, niacinamide, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine A palmitaat, bètacaroteen, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3), kleurstoffen: E120, E100, antioxidanten: E304, E306
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 632 / 150 | 1263 / 300 |
| Total fat | 4.92 g | 9.84 g |
| saturated fat | 0.45 g | 0.9 g |
| Carbohydrates | 20.2 g | 40.4 g |
| of which sugars | 11.8 g | 23.6 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Proteins | 6.25 g | 12.5 g |
| Salt | 0.3 g | 0.6 g |
| sodium | 0.12 g | 0.24 g |
| water | 77.4 g | 154.9 g |
| potassium | 200 mg | 400 mg |
| chloride | 195 mg | 390 mg |
| calcium | 117 mg | 234 mg |
| phosphorus | 92 mg | 184 mg |
| magnesium | 30 mg | 60 mg |
| iron | 2.1 mg | 4.2 mg |
| zinc | 1.6 mg | 3.2 mg |
| copper | 0.18 mg | 0.36 mg |
| manganese | 0.5 mg | 1 mg |
| selenium | 8.3 mcg | 17 mcg |
| chromium | 5.5 mcg | 11 mcg |
| iodine | 22 mcg | 44 mcg |
| vitamin A | 117 mcg | 233 mcg |
| vitamin D | 1.7 mcg | 3.4 mcg |
| vitamin E | 2.4 mg | 4.8 mg |
| vitamin K | 12 mcg | 24 mcg |
| vitamin B1 | 0.2 mg | 0.4 mg |
| vitamin B2 | 0.27 mg | 0.54 mg |
| niacin (vitamin B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
| vitamin B6 | 0.27 mg | 0.54 mg |
| folic acid (vit B9) | 33 mcg | 66 mcg |
| vitamin B12 | 0.45 mcg | 0.9 mcg |
| biotin | 6 mcg | 12 mcg |
| vitamin C | 12 mg | 24 mg |
| choline | 55 mg | 110 mg |
| molybdenum | 16 mcg | 32 mcg |
EAN:8710428601278 CE
8710428508706 HE
Item number:M87001
TM:NL