Voeding voor medisch gebruikt. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding. Zonder vetten.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15542033
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, saccharose, wei-eiwitisolaat (melkeiwit), zuurteregelaars: (E507, E330, E296), aroma, kleurstof: E110, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3), mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.7 mg | 5.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.9 mg | 5.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.36 mg | 0.72 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.23 mg | 0.46 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10.2 mg | 20 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 638 / 150 | 1275 / 300 |
| Total fat | 0 g | 0 g |
| saturated fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 32.7 g | 65.4 g |
| of which sugars | 9.4 g | 18.6 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Proteins | 4.8 g | 9.6 g |
| Salt | 0.02 g | 0.04 g |
| sodium | 0.007 g | 0.014 g |
| potassium | 16 mg | 32 mg |
| chloride | 144 mg | 288 mg |
| calcium | 32 mg | 64 mg |
| phosphorus | 11 mg | 22 mg |
| magnesium | 7.2 mg | 14 mg |
| iron | 1.9 mg | 3.8 mg |
| zinc | 1.4 mg | 2.8 mg |
| copper | 0.216 mg | 0.432 mg |
| manganese | 0.48 mg | 0.96 mg |
| selenium | 8.4 mcg | 17 mcg |
| chromium | 8.4 mcg | 17 mcg |
| iodine | 29 mcg | 58 mcg |
| vitamin A | 140 mcg | 281 mcg |
| vitamin D | 0.48 mcg | 0.95 mcg |
| vitamin E | 2.7 mg | 5.4 mg |
| vitamin K | 11.5 mcg | 23 mcg |
| vitamin B1 | 0.24 mg | 0.48 mg |
| vitamin B2 | 0.2 mg | 0.4 mg |
| niacin (vitamin B3) | 2.9 mg | 5.8 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.36 mg | 0.72 mg |
| vitamin B6 | 0.23 mg | 0.46 mg |
| folic acid (vit B9) | 12 mcg | 24 mcg |
| vitamin B12 | 0.24 mcg | 0.48 mcg |
| biotin | 3.4 mcg | 6.8 mcg |
| vitamin C | 10.2 mg | 20 mg |
| molybdenum | 18 mcg | 36 mcg |
EAN:8710428601247 CE
8710428505958 HE
Item number:P59501
TM:NL