Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten lijdend aan diabetes met problemen gerelateerd aan ondervoeding of een risico op ondervoeding. Glucerna® SR is een volledige, evenwichtige, isocalorische formule met zoetstoffen om te gebruiken als drink- of sondevoeding als hulp bij het controleren van de bloedsuikerspiegel.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15782204
Water, maltodextrine, sucromalt, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), glycerine, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, kaliumchloride, calciumcitraat, dimagnesiumfosfaat, calciumcarbonaat, natriumcitraat, natriumchloride, tricalciumdifosfaat, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, emulgator: (sojalecithine, aroma's, stabilisatoren: (E460, E407, E466), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), zoetstoffen: (E950, E955), kleurstof: E120
GMO free: Yes
Irradiated: No














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 390 / 93 | 858 / 205 | 10% |
| Total fat | 3.5 g | 7.7 g | 11% |
| saturated fat | 0.26 g | 0.6 g | 3% |
| Carbohydrates | 10.87 g | 23.9 g | 9% |
| of which sugars | 2 g | 4.4 g | 5% |
| polyol | 2.17 g | 4.8 g | |
| Fibres | 2.25 g | 5 g | |
| Proteins | 4.29 g | 9.4 g | 19% |
| Salt | 0.24 g | 0.53 g | 9% |
| sodium | 0.095 g | 0.21 g | |
| water | 84.59 g | 186.1 g | |
| potassium | 150 mg | 330 mg | |
| chloride | 130 mg | 286 mg | |
| calcium | 85 mg | 187 mg | |
| phosphorus | 60 mg | 132 mg | |
| magnesium | 18 mg | 39.6 mg | |
| iron | 1.3 mg | 2.9 mg | |
| zinc | 1.1 mg | 2.4 mg | |
| copper | 0.14 mg | 0.3 mg | |
| manganese | 0.25 mg | 0.6 mg | |
| selenium | 6 mcg | 13.2 mcg | |
| chromium | 5 mcg | 11 mcg | |
| iodine | 16 mcg | 35.2 mcg | |
| vitamin A | 100 mcg | 220 mcg | |
| vitamin D | 0.63 mcg | 1.4 mcg | |
| vitamin E | 1.8 mg | 4 mg | |
| vitamin K | 6 mcg | 13.2 mcg | |
| vitamin B1 | 0.17 mg | 0.4 mg | |
| vitamin B2 | 0.2 mg | 0.4 mg | |
| niacin (vitamin B3) | 2 mg | 4.4 mg | |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.75 mg | 1.7 mg | |
| vitamin B6 | 0.26 mg | 0.6 mg | |
| folic acid (vit B9) | 25 mcg | 55 mcg | |
| vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
| biotin | 4 mcg | 8.8 mcg | |
| vitamin C | 9 mg | 19.8 mg | |
| choline | 42 mg | 92.4 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.45 g | 1 g | |
| molybdenum | 11 mcg | 24.2 mcg | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg | 4.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.75 mg | 1.7 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.6 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 9 mg | 19.8 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8427030012681 CE
8710428994387 HE
Item number:S43801
TM:NL