Voeding voor patiënten met ongewenst gewichtsverlies bij ziekten gerelateerd aan (risico op) ondervoeding. Te gebruiken als drink- of sondevoeding. Bepaalde voedingsstoffen zijn aangepast aan de behoeften van patiënten met deze aandoening: de hoeveelheden magnesium, zink, vitamine E en vitamine C zijn verhoogd. Verrijkt met EPA (1 g per flesje).
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15542084
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, sucrose, fructo-oligosacchariden, visolie, arabische gom, mineralen (magnesiumchloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, zinksulfaat, ijzersulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), plantaardige oliën (MCT-olie van palmpit, koolzaad, soja), aroma's, sojapolysacchariden, vitamines (vitamine C, vitamine E, calciumpantothenaat, niacinamide, bètacaroteen, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, zuurteregelaar: E525, taurine, L-carnitine, stabilisator: E418, antioxidanten: E304, E306
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 20 mg | 44 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 5.3 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.7 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 43 mg | 94.6 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 536 / 127 | 1179 / 279 | 14% |
| Total fat | 2.56 g | 5.6 g | 8% |
| saturated fat | 0.45 g | 1 g | 5% |
| Carbohydrates | 18.33 g | 40.3 g | 16% |
| of which sugars | 6.5 g | 14.3 g | 16% |
| Fibres | 2.07 g | 4.6 g | |
| Proteins | 6.65 g | 14.6 g | 29% |
| Salt | 0.29 g | 0.64 g | 11% |
| sodium | 0.115 g | 0.25 g | |
| potassium | 175 mg | 385 mg | |
| chloride | 152 mg | 334.4 mg | |
| calcium | 100 mg | 220 mg | |
| phosphorus | 80 mg | 176 mg | |
| magnesium | 42 mg | 92.4 mg | |
| iron | 0.65 mg | 1.4 mg | |
| zinc | 2.5 mg | 5.5 mg | |
| copper | 0.078 mg | 0.2 mg | |
| manganese | 0.42 mg | 0.9 mg | |
| selenium | 7.9 mcg | 17.4 mcg | |
| chromium | 9 mcg | 19.8 mcg | |
| iodine | 16 mcg | 35.2 mcg | |
| vitamin A | 205 mcg | 451 mcg | |
| beta-carotene | 70 mcg | 154 mcg | |
| vitamin D | 1.7 mcg | 3.7 mcg | |
| vitamin E | 20 mg | 44 mg | |
| vitamin K | 10 mcg | 22 mcg | |
| vitamin B1 | 0.25 mg | 0.6 mg | |
| vitamin B2 | 0.29 mg | 0.6 mg | |
| niacin (vitamin B3) | 2.4 mg | 5.3 mg | |
| pantothenic (vitamin B5) | 1.1 mg | 2.4 mg | |
| vitamin B6 | 0.34 mg | 0.7 mg | |
| folic acid (vit B9) | 32 mcg | 70.4 mcg | |
| vitamin B12 | 0.35 mcg | 0.8 mcg | |
| biotin | 5 mcg | 11 mcg | |
| vitamin C | 43 mg | 94.6 mg | |
| choline | 51 mg | 112.2 mg | |
| carnitine | 10 mg | 22 mg | |
| EPA (Eicosapentaenoic acid) | 0.45 g | 1 g | |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 1.1 g | 2.4 g | |
| taurine | 20 mg | 44 mg | |
| molybdenum | 14 mcg | 30.8 mcg | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428003492 CE
8710428003508 HE
Item number:20001680
TM:NL