Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15863654
Water, maltodextrine, sucrose, melkeiwitten, oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, mineralen (magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, kaliumcitraat, dikaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), aroma, cholinebitartraat, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B2, vitamine B1, vitamine B6, vitamine D3, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine B12), m-inositol, stabilisator: E415, taurine, L-carnitine
GMO free: Yes
Irradiated: No














| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 632 / 151 | 1264 / 302 |
| Total fat | 7.47 g | 14.94 g |
| saturated fat | 2.05 g | 4.1 g |
| Carbohydrates | 16.74 g | 33.48 g |
| of which sugars | 5.69 g | 11.38 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Proteins | 4.2 g | 8.4 g |
| Salt | 0.15 g | 0.3 g |
| sodium | 0.06 g | 0.12 g |
| water | 78.3 g | 156.6 g |
| potassium | 135 mg | 270 mg |
| chloride | 100 mg | 200 mg |
| calcium | 84 mg | 168 mg |
| phosphorus | 80 mg | 160 mg |
| magnesium | 24 mg | 48 mg |
| iron | 1.5 mg | 3 mg |
| zinc | 1.5 mg | 3 mg |
| copper | 0.17 mg | 0.34 mg |
| manganese | 0.15 mg | 0.3 mg |
| fluoride | 0.075 mg | 0.15 mg |
| selenium | 4.2 mcg | 8.4 mcg |
| chromium | 3.8 mcg | 7.6 mcg |
| iodine | 15 mcg | 30 mcg |
| vitamin A | 99 mcg | 198 mcg |
| vitamin D | 1.1 mcg | 2.2 mcg |
| vitamin E | 1.5 mg | 3 mg |
| vitamin K | 5.9 mcg | 11.8 mcg |
| vitamin B1 | 0.23 mg | 0.46 mg |
| vitamin B2 | 0.3 mg | 0.6 mg |
| niacin (vitamin B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.45 mg | 0.9 mg |
| vitamin B6 | 0.15 mg | 0.3 mg |
| folic acid (vit B9) | 23 mcg | 46 mcg |
| vitamin B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg |
| biotin | 7.5 mcg | 15 mcg |
| vitamin C | 7.5 mg | 15 mg |
| choline | 23 mg | 46 mg |
| carnitine | 2.6 mg | 5.2 mg |
| taurine | 11 mg | 22 mg |
| inositol | 12 mg | 24 mg |
| molybdenum | 5.9 mcg | 11.8 mcg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710428002679 CE
8710428002686 HE
Item number:M92712114
TM:NL