Fresh Brew koffie
Coffee
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (125 ml) | RI*/GDA | Per 100 (g) | Per portion (250 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 2 | 5 / 1 | 13 / 3 | ||
Total fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
saturated fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
trans fat | 0 g | 0 g | ||||
Carbohydrates | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.3 g | ||
of which sugars | 0.1 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | ||
Fibres | 0 g | 0 g | ||||
Proteins | 0.2 g | 0.3 g | 0.2 g | 0.5 g | 1% | |
vegetable protein | 0 g | 0 g | ||||
animal protein | 0 g | 0 g | ||||
Salt | 0.01 g | 0.01 g | 0 g | 0 g | ||
added sugar | 0 g | 0 g | ||||
salt added | 0 g | 0 g | ||||
sodium | 0 g | 0 g |
voedingswaarde vermelding voor koffie is niet verplicht
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Deze koffiebonen zijn uitstekend te gebruiken in volautomatische bonenmachines en koffiemolens
Postbus 34, 7600 AA, Almelo
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8711741310250 CE
Item number:11241003
TM:NL