Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor nierpatiënten die dialyse nodig hebben, te gebruiken als drink- of sondevoeding. Nepro® HP is een complete, energie- en eiwitrijke drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15944522
Water, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), melkeiwitten, sucrose, glycerine, fructo-oligosacchariden, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, natriumchloride, calciumcitraat, magnesiumsulfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, stabilisatoren: (E460, E466), L-carnitine, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine E, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), taurine
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 752 / 180 | 1654 / 396 | 20% |
Total fat | 9.8 g | 21.5 g | 31% |
saturated fat | 0.8 g | 1.8 g | 9% |
Carbohydrates | 14.7 g | 32.4 g | 12% |
of which sugars | 3.2 g | 7 g | 8% |
Fibres | 1.3 g | 2.8 g | |
Proteins | 8.1 g | 17.8 g | 36% |
Salt | 0.18 g | 0.4 g | 7% |
sodium | 0.07 g | 0.15 g | |
water | 73.3 g | 161.2 g | |
potassium | 106 mg | 233.2 mg | |
chloride | 84 mg | 184.8 mg | |
calcium | 106 mg | 233.2 mg | |
phosphorus | 72 mg | 158.4 mg | |
magnesium | 21 mg | 46.2 mg | |
iron | 1.9 mg | 4.2 mg | |
zinc | 1.9 mg | 4.2 mg | |
copper | 0.2 mg | 0.5 mg | |
manganese | 0.2 mg | 0.5 mg | |
selenium | 7.4 mcg | 16.3 mcg | |
chromium | 4.5 mcg | 9.9 mcg | |
iodine | 16 mcg | 35.2 mcg | |
vitamin A | 95 mcg | 209 mcg | |
vitamin D | 1.2 mcg | 2.6 mcg | |
vitamin E | 3.4 mg | 7.5 mg | |
vitamin K | 9 mcg | 19.8 mcg | |
vitamin B1 | 0.4 mg | 0.9 mg | |
vitamin B2 | 0.5 mg | 1.1 mg | |
niacin (vitamin B3) | 3.4 mg | 7.5 mg | |
pantothenic (vitamin B5) | 1.6 mg | 3.5 mg | |
vitamin B6 | 0.5 mg | 1.1 mg | |
folic acid (vit B9) | 60 mcg | 132 mcg | |
vitamin B12 | 0.8 mcg | 1.9 mcg | |
biotin | 9 mcg | 19.8 mcg | |
vitamin C | 10.5 mg | 23.1 mg | |
choline | 63.5 mg | 139.7 mg | |
carnitine | 26.5 mg | 58.3 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.8 g | 1.8 g | |
taurine | 16 mg | 35.2 mg | |
molybdenum | 8 mcg | 17.6 mcg |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 7.5 mg |
niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 7.5 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg | 1.1 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 10.5 mg | 23.1 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710428002853 CE
8710428002877 HE
Item number:S55101
TM:NL